Piston diameter [mm]
17,46
-
OPEL
-
CORSA A TR (S83)
- 1.0 (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
- 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (40kW/55PS)
- 1.2 N (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
- 1.3 (F11, F19, M11, M19) (44kW/60PS)
- 1.3 S (F11, M11, F19, M19) (51kW/70PS)
- 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
-
CORSA A Hečbeka virsbūve (S83)
- 1.0 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
- 1.2 S (F08, M08, F68, M68) (40kW/55PS)
- 1.3 S (F08, M08, F68, M68) (51kW/70PS)
- 1.2 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
- 1.3 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.2 i (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
- 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (38kW/52PS)
- 1.3 (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
-
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 S (66kW/90PS)
- 1.8 GT/E (85kW/115PS)
- 1.6 D (40kW/54PS)
-
KADETT D Universālis (35_, 36_, 45_, 46_)
- 1.6 S (66kW/90PS)
- 1.6 D (40kW/54PS)
-
KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
- 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
- 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
- 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
- 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
- 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (66kW/90PS)
- 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
- 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
- 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
- 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C08, C48, D08, D48) (42kW/57PS)
- 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
- 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
- 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
-
KADETT E (T85)
- 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
- 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
- 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
- 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
- 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
- 1.6 S (C19, D19) (66kW/90PS)
- 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
- 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
- 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
- 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
- 1.7 D (C19, D19) (42kW/57PS)
- 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
- 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
- 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
- 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
- 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
- 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
-
ASCONA C (J82)
- 1.3 N (F11, M11, F69) (44kW/60PS)
- 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F11, F68, M11, M68) (60kW/82PS)
- 1.6 S (F11, M11, F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.8 (F11, M11, F68, M68) (62kW/84PS)
- 1.8 E (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.6 D (F11, M11, F68, M68) (40kW/54PS)
- 1.6 i (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
-
ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
- 1.3 N (F68, M68) (44kW/60PS)
- 1.3 S (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 (F68, M68) (60kW/82PS)
- 1.6 S (F68, M68) (66kW/90PS)
- 1.8 (F68, M68) (62kW/84PS)
- 1.8 E (F68, M68) (74kW/100PS)
- 1.8 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 1.6 D (F68, M68) (40kW/54PS)
- 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
- 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
-
CORSA A Furgons/Hečbeks (S83)
- 1.0 (F08, W5L) (33kW/45PS)
- 1.2 (F08, W5L) (33kW/45PS)
- 1.2 (F08, W5L) (40kW/54PS)
- 1.3 (F08, W5L) (44kW/60PS)
- 1.3 (F08, W5L) (51kW/69PS)
-
KADETT E Combo (T85)
- 1.6 (C25, D25) (60kW/82PS)
- 1.7 D (C25, D25) (42kW/57PS)
- 1.6 i (C25, D25) (55kW/75PS)
- 1.7 D (C25, D25) (44kW/60PS)
-
KADETT E Furgons/Universālis (T85)
- 1.7 D (C70, D70) (42kW/57PS)
- 1.6 i (C70, D70) (55kW/75PS)
-
KADETT D (32_,37_,39, _42)
- 1.3 N (44kW/60PS)
- 1.3 S (55kW/75PS)
- 1.6 D (40kW/54PS)
Update cookies preferences