PAST. SŪKNIS 21G46117 15-0071 53506

Compatible with OPEL KADETT E Hečbeka virsbūve (T85) , OPEL KADETT E (T85) , OPEL KADETT E Universālis (T85) Show more info
Old codes
53506
146.68 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
Delivery 1 day
PN 150071
Make ELSTOCK
EAN 5704651053167

No description found

Operating mode
Hydraulic
steering control manufacturer
SAGINAW
Drive pulley-Ø [mm]
+130
Number of grooves
1
Net weight [kg]
2,5
  • OPEL
    • KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
      • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C08, D08, C48, D48) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
      • 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 1.6 D (C08, C48, D08, D48) (40kW/54PS)
      • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
      • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
    • KADETT E (T85)
      • 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C19, D19) (40kW/54PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.8 (C19, D19) (84kW/114PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (85kW/115PS)
    • KADETT E Universālis (T85)
      • 1.6 i (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 (C15, C35, D15, D35) (60kW/82PS)
      • 1.6 S (C15, C35, D35, D15) (66kW/90PS)
      • 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C15, C35, D15, D35) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.6 D (C15, C35, D15, D35) (40kW/54PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (66kW/90PS)
      • 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
    • KADETT E Kabriolets (T85)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 2.0 i Cat (85kW/116PS)
      • 2.0 GSi (115kW/156PS)
      • 2.0 (110kW/150PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S 4x4 (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
    • OMEGA A (V87)
      • 1.8 N (F19, M19, N19) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
      • 2.3 TD (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 2.3 D (F19, M19, N19) (54kW/73PS)
      • 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.4 i (F19, M19, N19) (92kW/125PS)
      • 2.6 i (F19, M19, N19) (110kW/150PS)
      • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
      • 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
    • OMEGA A Universālis (V87)
      • 1.8 N (F35, M35) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
      • 2.3 TD (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 2.3 D (F35, M35) (54kW/73PS)
      • 2.3 TD Interc. (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 2.0 (F35, M35) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.4 i (F35, M35) (92kW/125PS)
      • 2.6 i (F35, M35) (110kW/150PS)
      • 3.0 Cat (F35, M35) (130kW/177PS)
      • 3.0 (F35, M35) (115kW/156PS)
      • 3.0 (F35, M35) (130kW/177PS)
    • SENATOR B (V88)
      • 3.0 (P19) (115kW/156PS)
      • 3.0 (P19) (130kW/177PS)
      • 3.0 i Cat (P19) (130kW/177PS)
      • 2.5 i (P19) (103kW/140PS)
    • CALIBRA A (C89)
      • 2.0 i (M07) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (M07) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (M07) (110kW/150PS)
      • 2.0 i 16V 4x4 (M07) (110kW/150PS)
      • 2.0 i Turbo 4x4 (M07) (150kW/204PS)
      • 2.0 i 16V 4x4 (M07) (100kW/136PS)
      • 2.0 i 16V (M07) (100kW/136PS)
    • ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i (F08, M08, F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (110kW/150PS)
      • 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (92kW/125PS)
      • 1.8 (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
    • ASTRA F Sedans (T92)
      • 1.8 i (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (92kW/125PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (82kW/112PS)
    • ASTRA F Kabriolets (T92)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 1.8 i 16V (85kW/116PS)
    • ASTRA F Universālis (T92)
      • 1.8 i (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 1.8 i 16V (F35, M35) (92kW/125PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F35, M35) (110kW/150PS)
      • 1.8 i 16V (F35, M35) (85kW/116PS)
    • FRONTERA A Sport (U92)
      • 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) (85kW/115PS)
    • KADETT E Combo (T85)
      • 1.6 D (C25, D25) (40kW/54PS)
    • KADETT E Furgons/Universālis (T85)
      • 1.6 D (C70, D70) (40kW/54PS)
      • 1.8 i (C70, D70) (66kW/90PS)
0 Updated