AMORTIZATORS BILSTEIN B6 22-285959

Compatible with MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgons (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906) Show more info
196.59 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
Delivery 1 day
PN 22285959
Make BILSTEIN
EAN 4025258854539

No description found

Installation side
Front axle
Type of shock absorber
Gas pressure
Shock absorber construction
Shock absorber strut
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
Shock Absorber-Mounting Type
lower clamp
Length [mm]
611
Length 1 [mm]
337
Length 2 [mm]
515
Shock absorber system
Two pipes
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 3,5-t Furgons (B906)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... (140kW/190PS)
      • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (95kW/129PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... (140kW/190PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (135kW/184PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (120kW/163PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (105kW/143PS)
    • SPRINTER 3,5-t Autobuss (B906)
      • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (95kW/129PS)
      • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (140kW/190PS)
      • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (120kW/163PS)
      • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (80kW/109PS)
      • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (110kW/150PS)
      • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW/184PS)
      • 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (105kW/143PS)
  • VW
    • CRAFTER 30-35 Autobuss (2E_)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
0 Updated