380 MM SLOTIŅA A381H 3 397 008 996

Saderīgs ar FIAT DOBLO Cargo (263_) , FIAT DOBLO Autobuss (263_) , MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) Parādīt vairāk informāciju
7.46 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 10
Delivery 1 diena
Kods 3397008996
Ražotājs BOSCH
EAN 4047024879164

Apraksts nav pieejams

Garums 1 [mm]
380
Logu tīrītāju slotiņu veids
Taisna logu slotiņa
  • FIAT
    • DOBLO Cargo (263_)
      • 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... (77kW/105PS)
      • 1.4 Natural Power (88kW/120PS)
      • 1.6 D Multijet (66kW/90PS)
      • 1.4 (88kW/120PS)
      • 1.4 (70kW/95PS)
      • 1.3 D Multijet (66kW/90PS)
      • 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... (74kW/100PS)
      • 2.0 D Multijet (99kW/135PS)
      • 1.3 D Multijet (55kW/75PS)
      • 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... (88kW/120PS)
      • 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) (70kW/95PS)
      • 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) (59kW/80PS)
    • DOBLO Autobuss (263_)
      • 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) (66kW/90PS)
      • 1.4 Natural Power (263AXG1B) (88kW/120PS)
      • 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) (88kW/120PS)
      • 1.3 D Multijet (263AXC1A) (66kW/90PS)
      • 1.4 (263AXA1A) (70kW/95PS)
      • 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) (77kW/105PS)
      • 2.0 D Multijet (263AXF1B) (99kW/135PS)
      • 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) (70kW/95PS)
      • 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) (88kW/120PS)
      • 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) (70kW/95PS)
      • 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) (74kW/100PS)
    • DOBLO Platforma/Šasija (263_)
      • 1.3 D Multijet (66kW/90PS)
      • 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... (77kW/105PS)
      • 2.0 D Multijet (99kW/135PS)
      • 1.4 (70kW/95PS)
      • 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... (74kW/101PS)
      • 1.6 D Multijet (66kW/90PS)
      • 1.3 D Multijet (55kW/75PS)
      • 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) (88kW/120PS)
      • 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) (70kW/95PS)
      • 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) (59kW/80PS)
      • 1.4 (88kW/120PS)
      • 1.4 Natural Power (88kW/120PS)
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO / MIXTO Furgons (W639)
      • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
      • 119 (639.601, 639.603, 639.605) (140kW/190PS)
      • 122 (639.601, 639.603, 639.605) (160kW/218PS)
      • 126 (639.601, 639.603, 639.605) (190kW/258PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (60kW/82PS)
    • VITO Autobuss (W639)
      • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW/190PS)
      • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW/218PS)
      • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW/258PS)
      • E-CELL (639.703) (60kW/82PS)
    • VIANO (W639)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (120kW/163PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW/224PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (120kW/163PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (110kW/150PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (110kW/150PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (150kW/204PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (85kW/116PS)
      • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (190kW/258PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.603, 447.605) (85kW/116PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (75kW/102PS)
      • eVITO (447.603, 447.605) (150kW/204PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • eVITO (447.703, 447.705) (85kW/116PS)
      • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (75kW/102PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (176kW/239PS)
      • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
      • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (174kW/237PS)
    • V-CLASS (W447)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (120kW/163PS)
      • V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (140kW/190PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (174kW/237PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (174kW/237PS)
    • MARCO POLO Camper (W447)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 300 CDI (447.813, 447.703) (176kW/239PS)
      • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) (176kW/239PS)
      • 170 CDI (447.703) (75kW/102PS)
      • 200 CDI (447.703) (100kW/136PS)
      • 300 CDI (447.813, 447.703) (174kW/237PS)
      • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) (174kW/237PS)
  • PORSCHE
    • PANAMERA (970)
      • 4.8 Turbo S (404kW/550PS)
      • 3.0 D (184kW/250PS)
      • 4.8 Turbo (397kW/540PS)
      • 3.0 D (155kW/211PS)
      • 4.8 GTS (316kW/430PS)
      • 4.8 S (294kW/400PS)
      • 4.8 4S (294kW/400PS)
      • 4.8 Turbo (368kW/500PS)
      • 3.6 (220kW/300PS)
      • 3.6 4 (220kW/300PS)
      • 3.0 S E-Hybrid (279kW/380PS)
      • 3.0 S E-Hybrid (306kW/416PS)
      • 3.0 S (309kW/420PS)
      • 3.0 4S (309kW/420PS)
      • 3.6 (228kW/310PS)
      • 3.6 4 (228kW/310PS)
      • 4.8 Turbo (382kW/520PS)
      • 4.8 GTS (324kW/440PS)
      • 3.0 D (221kW/300PS)
      • 4.8 Turbo S (419kW/570PS)
    • MACAN (95B)
      • 3.0 S (250kW/340PS)
      • 3.6 Turbo (294kW/400PS)
      • 3.0 S Diesel (190kW/258PS)
      • 3.0 S Diesel (155kW/211PS)
      • 3.0 S Diesel (184kW/250PS)
      • 2.0 (174kW/237PS)
      • 3.0 GTS (265kW/360PS)
      • 2.0 (185kW/252PS)
      • 3.6 Turbo (324kW/440PS)
      • 2.0 (180kW/245PS)
      • 3.0 S (260kW/354PS)
      • 2.9 Turbo AWD (95BCI1) (324kW/440PS)
      • 2.9 GTS (95BBL1) (280kW/380PS)
      • 2.0 (95BAU1) (195kW/265PS)
      • 2.9 S (95BBV1) (280kW/380PS)
      • 2.9 GTS AWD (95BBW1) (324kW/440PS)
  • OPEL
    • COMBO Furgons/minivens (X12)
      • 1.4 (B05) (70kW/95PS)
      • 1.4 (B05) (88kW/120PS)
      • 1.6 CDTI (B05) (66kW/90PS)
      • 1.6 CDTI (B05) (77kW/105PS)
      • 1.3 CDTI (B05) (66kW/90PS)
      • 1.6 CDTI (B05) (74kW/101PS)
      • 2.0 CDTI (B05) (99kW/135PS)
      • 1.4 CNG (B05) (88kW/120PS)
      • 1.6 CDTI (B05) (88kW/120PS)
      • 1.3 CDTI (B05) (70kW/95PS)
      • 1.3 CDTI (B05) (59kW/80PS)
    • COMBO Tour (X12)
      • 1.4 (C26, D26, E26, C06) (70kW/95PS)
      • 1.4 (C26, D26, E26, C06) (88kW/120PS)
      • 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (66kW/90PS)
      • 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (77kW/105PS)
      • 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) (99kW/135PS)
      • 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) (88kW/120PS)
      • 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (66kW/90PS)
      • 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (70kW/95PS)
      • 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (88kW/120PS)
      • 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (59kW/80PS)
      • 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (70kW/95PS)
  • LAND ROVER
    • RANGE ROVER SPORT II (L494)
      • 5.0 SCV8 4x4 (375kW/510PS)
      • 3.0 SCV6 4x4 (250kW/340PS)
      • 3.0 SDV6 4x4 (215kW/292PS)
      • 3.0 TDV6 4x4 (190kW/258PS)
      • 3.0 TDV6 4x4 (155kW/211PS)
      • 3.0 SDV6 4x4 (183kW/249PS)
      • 4.4 SDV8 4x4 (250kW/340PS)
      • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250kW/340PS)
      • 5.0 SCV8 4x4 (405kW/550PS)
      • 3.0 SDV6 4x4 (225kW/306PS)
      • 3.0 SCV6 4x4 (280kW/380PS)
      • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260kW/354PS)
      • 2.0 SD4 4x4 (177kW/241PS)
      • 2.0 Si4 4x4 (221kW/300PS)
      • 5.0 SCV8 4x4 (386kW/525PS)
      • 5.0 SCV8 4x4 (423kW/575PS)
      • 2.0 P400e PHEV 4x4 (297kW/404PS)
      • 3.0 P400 MHEV 4x4 (294kW/400PS)
      • 3.0 P360 MHEV 4x4 (265kW/360PS)
      • 3.0 D300 MHEV 4x4 (221kW/300PS)
      • 3.0 D350 MHEV 4x4 (258kW/351PS)
      • 3.0 D250 MHEV 4x4 (183kW/249PS)
      • 3.0 D250 4x4 (183kW/249PS)
      • 3.0 D300 4x4 (221kW/300PS)
      • 3.0 D350 4x4 (258kW/351PS)
0 Atjaunināts