BREMŽU CIL. REM.K-TS 3875-DAIF

Saderīgs ar MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) , MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (W639) , MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Parādīt vairāk informāciju
7.82 EUR
21% PVN iekļ.
Nav noliktavā
Piegāde 1 diena
Kods 3875DAIF
Ražotājs FEBEST
EAN 4056111141237

Apraksts nav pieejams

Uzstādīšanas puse
Priekšējais tilts
Bremžu sistēma
BREMBO
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO / MIXTO Furgons (W639)
      • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
      • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 119 (639.601, 639.603, 639.605) (140kW/190PS)
      • 122 (639.601, 639.603, 639.605) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603) (85kW/116PS)
      • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150kW/204PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 126 (639.601, 639.603, 639.605) (190kW/258PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 123 (639.601) (170kW/231PS)
      • 123 (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
    • VITO Autobuss (W639)
      • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW/190PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (110kW/150PS)
      • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (65kW/88PS)
      • 123 (639.701) (170kW/231PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 109 CDI 4x4 (639.701) (70kW/95PS)
      • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW/258PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (85kW/116PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (110kW/150PS)
      • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150kW/204PS)
      • 123 (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
    • VIANO (W639)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (120kW/163PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW/224PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (100kW/136PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (120kW/163PS)
      • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (140kW/190PS)
      • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (160kW/218PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (110kW/150PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (80kW/109PS)
      • 3.7 (639.815) (170kW/231PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.713) (80kW/109PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (110kW/150PS)
      • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (150kW/204PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (85kW/116PS)
      • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (190kW/258PS)
      • 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) (165kW/224PS)
      • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (85kW/116PS)
      • CDI 2.2 (639.711, 639.713) (70kW/95PS)
    • V-CLASS (W447)
      • V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (100kW/136PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (120kW/163PS)
      • V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (120kW/163PS)
      • V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (140kW/190PS)
      • V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (140kW/190PS)
      • V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (176kW/239PS)
      • V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (176kW/239PS)
    • VITO Furgons (W447)
      • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (140kW/190PS)
    • VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
      • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
    • VITO Tourer (W447)
      • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (65kW/88PS)
      • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (84kW/114PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (140kW/190PS)
      • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (100kW/136PS)
      • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (120kW/163PS)
      • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (120kW/163PS)
      • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
      • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (140kW/190PS)
    • MARCO POLO Camper (W447)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 180 CDI (447.703) (84kW/114PS)
      • 300 CDI (447.813, 447.703) (176kW/239PS)
      • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) (176kW/239PS)
      • 200 CDI (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (100kW/136PS)
      • 220 CDI (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (120kW/163PS)
      • 250 CDI (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
      • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) (140kW/190PS)
  • NISSAN
    • CABSTAR (F24M, F24W)
      • 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) (81kW/110PS)
      • 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) (96kW/131PS)
      • 35.14 DCI 3.0 (F24M) (101kW/137PS)
      • 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) (110kW/150PS)
      • 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) (90kW/122PS)
      • 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) (100kW/136PS)
    • NT400 CABSTAR (F24M)
      • 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) (90kW/122PS)
      • 35.14, 45.14 (100kW/136PS)
      • 35.15, 45.15 (107kW/146PS)
      • 35.13 (96kW/130PS)
      • 35.15, 45.15 (110kW/150PS)
0 Atjaunināts
Atjaunināt sīkfailu preferences