Uzstādīšanas puse
pa labi
Uzstādīšanas veids
Gumijas-metāla gultnis
-
OPEL
-
VECTRA A (J89)
- 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
- 1.8 S 4x4 (F19, M19) (65kW/88PS)
- 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
- 2.0 i 4x4 (F19, M19) (85kW/115PS)
- 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
- 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
- 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) (100kW/136PS)
- 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
- 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
- 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) (85kW/116PS)
- 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (110kW/150PS)
- 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) (110kW/150PS)
-
VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
- 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
- 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
- 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
- 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
- 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
- 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
-
CALIBRA A (C89)
- 2.0 i (M07) (85kW/115PS)
- 2.0 i 4x4 (M07) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (M07) (110kW/150PS)
- 2.0 i 16V 4x4 (M07) (110kW/150PS)
- 2.0 i 16V 4x4 (M07) (100kW/136PS)
- 2.0 i 16V (M07) (100kW/136PS)
-
ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92)
- 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
- 2.0 i (F08, M08, F68, M68) (85kW/115PS)
- 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (110kW/150PS)
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) (100kW/136PS)
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) (92kW/125PS)
-
ASTRA F Sedans (T92)
- 1.8 i (F19, M19) (66kW/90PS)
- 1.8 i 16V (F19, M19) (92kW/125PS)
- 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
- 1.8 i 16V (F19, M19) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
- 1.8 i 16V (F19, M19) (82kW/112PS)
-
ASTRA F Kabriolets (T92)
- 2.0 i (85kW/115PS)
- 1.8 i 16V (85kW/116PS)
-
ASTRA F Universālis (T92)
- 1.8 i (F35, M35) (66kW/90PS)
- 1.8 i 16V (F35, M35) (92kW/125PS)
- 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (F35, M35) (110kW/150PS)
- 1.8 i 16V (F35, M35) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V (F35, M35) (100kW/136PS)
Atjaunināt sīkfailu preferences