60500 ATSPERE OPEL VECTRA HEAVY DUTY 88

Compatible with OPEL VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89) , OPEL VECTRA A (J89) ,
24.69 EUR
inc. VAT 21%
Out of Stock
Delivery 1 day
PN 60500
Make KILEN
EAN 7394410004677

No description found

Installation side
Rear axle
Spring shape
Coil spring with constant diameter
  • OPEL
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 1.7 TD (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 2.0 i 16V (F68, M68) (100kW/136PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 1.7 D (F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (51kW/69PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 1.7 TD (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (42kW/57PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i 16V (F19, M19) (100kW/136PS)
      • 1.7 D (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
0 Updated