AMORTIZATORS KONI 87-2657

Compatible with VW CRAFTER 30-50 Furgons (2E_) , VW CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_) , MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Furgons (B906) Show more info
211.34 EUR
inc. VAT 21%
In stock 2
Delivery 1 day
PN 872657
Make KONI
EAN 8712167144177

No description found

Properties

Description
Shock Absorber
EAN
8712167144177
Fitment axle
Front axle
Goods group
shock absorbers
Height, mm
190
Length, mm
570
Weight, kg
6.6
Width, mm
190
Type of shock absorber
Oil pressure
Shock absorber construction
Shock absorber strut
Shock Absorber-Mounting Type
Under clamp
Shock Absorber-Mounting Type
Upper pin
Shock absorber system
Two pipes
Color
Red
Quantity
1
adjustable
adjustable
  • VW
    • CRAFTER 30-50 Furgons (2E_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
    • CRAFTER 30-50 Platforma/Šasija (2F_)
      • 2.0 TDI (80kW/109PS)
      • 2.0 TDI (100kW/136PS)
      • 2.0 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (105kW/142PS)
      • 2.5 TDI (65kW/88PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI (100kW/136PS)
      • 2.5 TDI (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI 4motion (120kW/163PS)
      • 2.0 TDI (84kW/114PS)
      • 2.0 TDI (103kW/140PS)
  • MERCEDES-BENZ
    • SPRINTER 5-t Furgons (B906)
      • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 516 (115kW/156PS)
      • 516 NGT (906.655) (115kW/156PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B906)
      • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (65kW/88PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (115kW/156PS)
      • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (70kW/95PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (95kW/129PS)
      • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
    • SPRINTER 4,6-t Furgons (B906)
      • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (80kW/109PS)
      • 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (135kW/184PS)
      • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (95kW/129PS)
      • 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (105kW/143PS)
      • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (B906)
      • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (190kW/258PS)
      • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (120kW/163PS)
      • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (140kW/190PS)
      • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (110kW/150PS)
      • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (135kW/184PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (80kW/109PS)
      • 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (105kW/143PS)
      • 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (95kW/129PS)
      • 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (84kW/114PS)
    • SPRINTER 5-t Autobuss (B906)
      • 519 CDI (906.655, 906.657) (140kW/190PS)
      • 516 CDI (906.655, 906.657) (120kW/163PS)
      • 513 CDI (906.655, 906.657) (95kW/129PS)
    • SPRINTER 5-t Furgons (B907)
      • 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (105kW/143PS)
      • 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (120kW/163PS)
      • 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
      • 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (110kW/150PS)
      • 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (125kW/170PS)
      • 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) (140kW/190PS)
    • SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (B907)
      • 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (84kW/114PS)
      • 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (105kW/143PS)
      • 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (120kW/163PS)
      • 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (140kW/190PS)
      • 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (110kW/150PS)
      • 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (140kW/190PS)
      • 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) (125kW/170PS)
0 Updated