342945 BC-2945 BR.C D-4 IVECO DAILY

Saderīgs ar IVECO DAILY II Platforma/Šasija , IVECO DAILY II Furgons , IVECO DAILY II Autobuss Parādīt vairāk informāciju
49.87 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 1
Delivery 1 diena
Kods 342945
Ražotājs BUDWEG CALIPER
EAN 5705444149999

Apraksts nav pieejams

Uzstādīšanas puse
pirms tilta
Uzstādīšanas puse
Aizm. tilts labajā pusē
pāra artikulu numuri
342944
Bremžu sistēma
BREMBO
Bremžu diska biezums [mm]
2+2
Bremžu suporta veids
Bremžu suports (2 virzuļi)
Diametrs [mm]
44
Bremžu suports-ID
22.5951#
  • IVECO
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90kW/122PS)
      • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90kW/122PS)
      • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90kW/122PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60kW/82PS)
    • DAILY II Furgons
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76kW/103PS)
      • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90kW/122PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60kW/82PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
      • 35-12 (90kW/122PS)
      • 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (76kW/103PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76kW/103PS)
      • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90kW/122PS)
      • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90kW/122PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78kW/106PS)
      • 35 S 13,35 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW/106PS)
    • DAILY III Furgons
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 11 V,35 C 11 V (78kW/106PS)
      • 35 S 13 V,35 C 13 V (92kW/125PS)
      • 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 40 C 13 (92kW/125PS)
      • 50 C 15 (107kW/146PS)
      • 35 C 17, 35 S 17 (122kW/166PS)
      • 40 C 17, 40 S 17 (122kW/166PS)
      • 45 C 14 (100kW/136PS)
      • 2.8 CNG (78kW/106PS)
    • DAILY III Autobuss
      • 40 C 11, 50 C 11 (78kW/106PS)
      • 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW/125PS)
      • 40 C 15, 50 C 15 (107kW/146PS)
0 Atjaunināts