Pārbaudes vērtība
ECE R90 Approved
Uzstādīšanas puse
Aizmugurējais tilts
-
OPEL
-
OMEGA A (V87)
- 1.8 N (F19, M19, N19) (60kW/82PS)
- 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
- 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
- 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
- 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (115kW/156PS)
- 2.3 TD (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
- 2.3 D (F19, M19, N19) (54kW/73PS)
- 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (74kW/100PS)
- 2.0 (F19, M19, N19) (73kW/99PS)
- 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
- 2.4 i (F19, M19, N19) (92kW/125PS)
- 2.6 i (F19, M19, N19) (110kW/150PS)
- 3.0 (3000) (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
- 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (147kW/200PS)
- 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) (150kW/204PS)
- 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) (130kW/177PS)
- 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) (277kW/377PS)
- 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) (169kW/230PS)
-
OMEGA A Universālis (V87)
- 1.8 N (F35, M35) (60kW/82PS)
- 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
- 1.8 S (F35, M35) (66kW/90PS)
- 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
- 2.3 TD (F35, M35) (66kW/90PS)
- 2.3 D (F35, M35) (54kW/73PS)
- 2.3 TD Interc. (F35, M35) (74kW/100PS)
- 2.0 (F35, M35) (74kW/100PS)
- 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
- 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
- 2.4 i (F35, M35) (92kW/125PS)
- 2.6 i (F35, M35) (110kW/150PS)
- 3.0 Cat (F35, M35) (130kW/177PS)
- 3.0 24V (F35, M35) (147kW/200PS)
- 3.0 (F35, M35) (115kW/156PS)
- 3.0 (F35, M35) (130kW/177PS)
- 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) (150kW/204PS)
-
SENATOR B (V88)
- 2.6 i (P19) (110kW/150PS)
- 3.0 (P19) (115kW/156PS)
- 3.0 (P19) (130kW/177PS)
- 3.0 24V (P19) (150kW/204PS)
- 3.0 i Cat (P19) (130kW/177PS)
- 2.5 i (P19) (103kW/140PS)
-
CALIBRA A (C89)
- 2.5 i V6 (M07) (125kW/170PS)
-
VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96)
- 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F68) (74kW/101PS)
- 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V (F68) (100kW/136PS)
- 2.5 i V6 (F68) (125kW/170PS)
- 1.7 TD (F68) (60kW/82PS)
- 2.0 DI 16V (F68) (60kW/82PS)
- 2.0 DTI 16V (F68) (74kW/101PS)
- 2.2 DTI 16V (F68) (88kW/120PS)
- 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
- 1.8 i 16V (F68) (92kW/125PS)
- 2.2 DTI 16V (F68) (92kW/125PS)
- 2.2 i 16V (F68) (108kW/147PS)
- 2.6 i V6 (F68) (125kW/170PS)
- 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
- 2.0 i (F68) (82kW/112PS)
- 2.5 (F68) (144kW/196PS)
- 2.0 i 16V (F68) (85kW/116PS)
- 2.2 i 16V (F68) (102kW/139PS)
- 1.8 FlexFuel (F68) (85kW/116PS)
-
VECTRA B (J96)
- 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F19) (74kW/100PS)
- 1.8 i 16V (F19) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (F19) (100kW/136PS)
- 2.5 i V6 (F19) (125kW/170PS)
- 1.7 TD (F19) (60kW/82PS)
- 2.0 DI 16V (F19) (60kW/82PS)
- 2.0 DTI 16V (F19) (74kW/101PS)
- i 500 2.5 (F19) (143kW/194PS)
- 1.8 i 16V (F19) (85kW/116PS)
- 1.8 i 16V (F19) (92kW/125PS)
- 2.2 DTI 16V (F19) (92kW/125PS)
- 2.2 i 16V (F19) (108kW/147PS)
- 2.6 i V6 (F19) (125kW/170PS)
- 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
- 2.0 i (F19) (82kW/112PS)
- 2.2 i 16V (F19) (102kW/139PS)
-
VECTRA B Universālis (J96)
- 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F35) (74kW/100PS)
- 1.8 i 16V (F35) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (F35) (100kW/136PS)
- 2.5 i V6 (F35) (125kW/170PS)
- 2.0 DI 16V (F35) (60kW/82PS)
- 2.0 DTI 16V (F35) (74kW/101PS)
- 2.2 DTI 16V (F35) (88kW/120PS)
- 1.8 i 16V (F35) (85kW/116PS)
- i 500 2.5 (F35) (143kW/194PS)
- 1.8 i 16V (F35) (92kW/125PS)
- 2.2 DTI 16V (F35) (92kW/125PS)
- 2.2 i 16V (F35) (108kW/147PS)
- 2.6 i V6 (F35) (125kW/170PS)
- 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
- 2.0 i (F35) (82kW/112PS)
- 1.7 TD (F35) (60kW/82PS)
- 2.0 i 16V (F35) (85kW/116PS)
- 2.2 i 16V (F35) (102kW/139PS)
-
SAAB
-
900 II Coupe
- 2.0 i (98kW/133PS)
- 2.0 i (96kW/131PS)
- 2.0 -16 Turbo (136kW/185PS)
- 2.3 -16 (110kW/150PS)
- 2.5 -24 V6 (125kW/170PS)
-
900 II
- 2.3 -16 (110kW/150PS)
- 2.5 -24 V6 (125kW/170PS)
- 2.0 -16 Turbo (136kW/185PS)
- 2.0 i (96kW/131PS)
-
900 II Kabriolets
- 2.3 -16 (110kW/150PS)
- 2.5 -24 V6 (125kW/170PS)
- 2.0 -16 Turbo (136kW/185PS)
- 2.0 i (96kW/131PS)
-
9-5 (YS3E)
- 2.0 t (110kW/150PS)
- 2.3 t (125kW/170PS)
- 3.0 V6t (147kW/200PS)
-
9-3 (YS3D)
- 2.0 i (96kW/131PS)
- 2.0 Turbo (136kW/185PS)
- 2.3 i (110kW/150PS)
- 2.2 TiD (85kW/115PS)
- 2.0 Turbo (113kW/154PS)
- 2.0 SE Turbo (147kW/200PS)
- 2.3 Turbo (165kW/224PS)
- 2.0 Turbo (151kW/205PS)
- 2.2 TiD (92kW/125PS)
- 2.0 Turbo (110kW/150PS)
-
9-3 Cabriolet (YS3D)
- 2.0 i (96kW/131PS)
- 2.0 Turbo (136kW/185PS)
- 2.3 i (110kW/150PS)
- 2.0 Turbo (113kW/154PS)
- 2.0 SE Turbo (147kW/200PS)
- 2.0 Turbo (151kW/205PS)
- 2.3 Turbo (165kW/224PS)
- 2.0 Turbo (110kW/150PS)
-
9-5 Universālis (YS3E)
- 2.0 t (110kW/150PS)
- 2.3 t (125kW/170PS)
- 3.0 V6t (147kW/200PS)
- 2.0 t (141kW/192PS)
- 2.3 t (136kW/185PS)
Atjaunināt sīkfailu preferences