VAG96022 VĀRSTU VADĪKLA VAG96022

Saderīgs ar OPEL CORSA A TR (S83) , OPEL CORSA A Hečbeka virsbūve (S83) , OPEL KADETT B Parādīt vairāk informāciju
0.74 EUR
21% PVN iekļ.
Nav noliktavā
Piegāde 1 diena
Kods VAG96022
Ražotājs AE
EAN 613313623226

Apraksts nav pieejams

Garums [mm]
45,8
Ārējais diametrs [mm]
11
Iekšējais diametrs [mm]
7
Materiāls
Pelēkais čuguns
  • OPEL
    • CORSA A TR (S83)
      • 1.0 (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
      • 1.2 S (F11, M11, M19, F19) (40kW/55PS)
      • 1.3 (F11, F19, M11, M19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (F11, M11, F19, M19) (51kW/70PS)
      • 1.2 S (F11, M11, F19, M19) (43kW/58PS)
      • 1.4 i (F11, M11, F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 S (F11, M11, F19, M19) (53kW/72PS)
      • 1.2 i (F11, M11, F19, M19) (33kW/45PS)
    • CORSA A Hečbeka virsbūve (S83)
      • 1.0 (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.2 S (F08, M08, F68, M68) (40kW/55PS)
      • 1.3 S (F08, M08, F68, M68) (51kW/70PS)
      • 1.4 S (F08, M08, F68, M68) (53kW/72PS)
      • 1.3 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 1.2 i (F08, M08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.2 N (F08, M08, F68, M68) (38kW/52PS)
      • 1.3 (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
      • 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) (55kW/75PS)
      • 1.2 (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
    • KADETT B
      • 1.1 (33kW/45PS)
      • 1.1 (37kW/50PS)
      • 1.1 S (40kW/55PS)
      • 1.1 SR (44kW/60PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
    • KADETT B Coupe
      • 1.1 (33kW/45PS)
      • 1.1 (37kW/50PS)
      • 1.1 (40kW/55PS)
      • 1.1 (44kW/60PS)
      • 1.2 (44kW/60PS)
    • KADETT B Universālis
      • 1.1 (33kW/45PS)
      • 1.1 (37kW/50PS)
      • 1.1 (40kW/55PS)
      • 1.2 (44kW/60PS)
    • KADETT C City
      • 1.0 (29kW/40PS)
      • 1.2 (38kW/52PS)
      • 1.2 (40kW/54PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
    • KADETT C
      • 1.0 (29kW/40PS)
      • 1.2 (38kW/52PS)
      • 1.2 (40kW/55PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
    • KADETT C Coupe
      • 1.0 (29kW/40PS)
      • 1.2 (38kW/52PS)
      • 1.2 (40kW/54PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 2.0 E Rallye (81kW/110PS)
      • 1.0 S (35kW/48PS)
    • KADETT C Universālis
      • 1.0 (29kW/40PS)
      • 1.2 (38kW/52PS)
      • 1.2 (40kW/54PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
    • KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
      • 1.2 (40kW/55PS)
      • 1.2 (39kW/53PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.0 (30kW/41PS)
      • 1.0 (37kW/50PS)
    • KADETT D Universālis (35_, 36_, 45_, 46_)
      • 1.2 (39kW/53PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
    • KADETT E Hečbeka virsbūve (T85)
      • 1.2 (C08, C48, D08, D48) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (C08, C48, D08, D48) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C08, C48, D08, D48) (74kW/100PS)
      • 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (95kW/129PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 1.4 i (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C08, C48, D08, D48) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (55kW/75PS)
      • 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (110kW/150PS)
      • 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (115kW/156PS)
      • 1.4 S (C08, C48, D08, D48) (60kW/82PS)
      • 1.8 (43, 34, 44) (82kW/111PS)
    • KADETT E (T85)
      • 1.2 (C19, D19) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (C19, D19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (C19, D19) (62kW/84PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 1.4 i (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C19, D19) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C19, D19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C19, D19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C19, D19) (85kW/115PS)
      • 2.0 (C19, D19) (95kW/129PS)
    • KADETT E Universālis (T85)
      • 1.2 (C15, C35, D15, D35) (40kW/55PS)
      • 1.3 N (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.3 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 1.6 (C15, C35, D15, D35) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (C15, C35, D15, D35) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (C15, C35, D15, D35) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.4 i (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (66kW/90PS)
      • 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) (44kW/60PS)
      • 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.8 i (C15, C35, D15, D35) (85kW/115PS)
      • 1.8 (46) (82kW/111PS)
    • KADETT E Kabriolets (T85)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 1.6 i (60kW/82PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (85kW/116PS)
      • 1.4 i (44kW/60PS)
      • 1.4 S (55kW/75PS)
      • 2.0 GSi (115kW/156PS)
      • 2.0 (110kW/150PS)
    • ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
    • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
      • 1.2 (40kW/55PS)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
    • VECTRA A Hečbeka virsbūve (J89)
      • 1.6 i (F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 S (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F68, M68) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/129PS)
      • 1.8 i Cat (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 1.8 i (F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 2.0 i 16V Cat (F68, M68) (110kW/150PS)
      • 1.4 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (51kW/69PS)
    • ASCONA C (J82)
      • 1.3 S (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F11, F68, M11, M68) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F11, M11, F68, M68) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F11, M11, F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) (95kW/130PS)
      • 1.6 i (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) (85kW/116PS)
    • ASCONA C Hečbeka virsbūve (J82)
      • 1.3 S (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F68, M68) (62kW/84PS)
      • 1.8 E (F68, M68) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 i GT (F68, M68) (95kW/130PS)
      • 2.0 i Cat (F68, M68) (85kW/116PS)
      • 1.6 i (F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i Cat (F68, M68) (55kW/75PS)
    • VECTRA A (J89)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S 4x4 (F19, M19) (65kW/88PS)
      • 2.0 (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 2.0 i 4x4 (F19, M19) (95kW/129PS)
      • 1.8 i Cat (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) (150kW/204PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.8 S (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i Cat (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) (85kW/116PS)
      • 2000/GT 16V Cat (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) (110kW/150PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 S (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F19, M19) (51kW/69PS)
    • REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)
      • 1.8 E (74kW/100PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
    • REKORD E Universālis (61_, 66_, 67_)
      • 1.8 E (74kW/100PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
    • OMEGA A (V87)
      • 1.8 N (F19, M19, N19) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F19, M19, N19) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (90kW/122PS)
      • 2.0 (F19, M19, N19) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F19, M19, N19) (85kW/115PS)
      • 1.8 N (F19, M19, N19) (63kW/86PS)
    • OMEGA A Universālis (V87)
      • 1.8 N (F35, M35) (60kW/82PS)
      • 1.8 (F35, M35) (65kW/88PS)
      • 1.8 S (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 1.8 (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F35, M35) (90kW/122PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (73kW/99PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 (F35, M35) (85kW/116PS)
      • 1.8 N (F35, M35) (63kW/86PS)
    • GT
      • 1.1 (44kW/60PS)
    • MANTA A (58_, 59_)
      • 1.2 (44kW/60PS)
    • MANTA B CC (53_, 55_)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
      • 1.2 N (40kW/55PS)
    • MANTA B (58_, 59_)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 2.0 E (81kW/110PS)
    • CALIBRA A (C89)
      • 2.0 i (M07) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 4x4 (M07) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (M07) (110kW/150PS)
      • 2.0 i 16V 4x4 (M07) (110kW/150PS)
      • 2.0 i Turbo 4x4 (M07) (150kW/204PS)
    • ASTRA F Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.4 i (F08, M08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) (74kW/101PS)
      • 1.8 i (F08, M08, F68, M68) (66kW/90PS)
      • 2.0 i (F08, M08, F68, M68) (85kW/115PS)
      • 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) (110kW/150PS)
      • 1.4 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F08, M08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.6 (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
      • 1.8 (F08, M08, F68, M68) (85kW/116PS)
    • ASTRA F Sedans (T92)
      • 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F19, M19) (74kW/100PS)
      • 1.8 i (F19, M19) (66kW/90PS)
      • 2.0 i (F19, M19) (85kW/115PS)
      • 1.8 i 16V (F19, M19) (82kW/112PS)
      • 1.4 (F19, M19) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F19, M19) (60kW/82PS)
      • 1.6 (F19, M19) (55kW/75PS)
    • ASTRA F Kabriolets (T92)
      • 1.6 i (52kW/71PS)
      • 2.0 i (85kW/115PS)
      • 1.4 Si (60kW/82PS)
      • 1.6 i (55kW/75PS)
    • ASTRA F Universālis (T92)
      • 1.4 i (F35, M35) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F35, M35) (60kW/82PS)
      • 1.6 i (F35, M35) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F35, M35) (55kW/75PS)
      • 1.6 Si (F35, M35) (74kW/101PS)
      • 1.8 i (F35, M35) (66kW/90PS)
      • 2.0 i (F35, M35) (85kW/115PS)
      • 2.0 i 16V (F35, M35) (110kW/150PS)
      • 1.4 (F35, M35) (55kW/75PS)
      • 1.4 (F35, M35) (60kW/82PS)
      • 1.6 (F35, M35) (55kW/75PS)
    • FRONTERA A Sport (U92)
      • 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) (85kW/115PS)
    • CORSA B (S93)
      • 1.2 i (F08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 1.4 i (F08, F68, M68) (44kW/60PS)
      • 1.4 Si (F08, F68, M68) (60kW/82PS)
      • 1.2 i (F08, F68, M68) (33kW/45PS)
      • 130i (58kW/79PS)
    • OMEGA B (V94)
      • 2.0 (F69, M69, P69) (85kW/116PS)
      • 2.0 (F69, M69, P69) (85kW/115PS)
    • OMEGA B Universālis (V94)
      • 2.0 (F35, M35, P35) (85kW/116PS)
    • COMBO Furgons/minivens (71_)
      • 1.2 (33kW/45PS)
      • 1.4 (44kW/60PS)
      • 1.4 (60kW/82PS)
    • KADETT A
      • 1.0 (29kW/40PS)
      • 1.0 S (35kW/48PS)
    • KADETT A Coupe
      • 1.0 S (35kW/48PS)
    • KADETT A Universālis
      • 1.0 N (29kW/39PS)
      • 1.0 S (35kW/48PS)
    • VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96)
      • 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F68) (82kW/112PS)
    • VECTRA B (J96)
      • 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F19) (82kW/112PS)
    • VECTRA B Universālis (J96)
      • 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
      • 2.0 i (F35) (82kW/112PS)
    • CORSA A Furgons/Hečbeks (S83)
      • 1.0 (F08, W5L) (33kW/45PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (40kW/54PS)
      • 1.3 (F08, W5L) (44kW/60PS)
      • 1.3 (F08, W5L) (51kW/69PS)
      • 1.2 (F08, W5L) (44kW/60PS)
    • KADETT E Combo (T85)
      • 1.3 S (C25, D25) (55kW/75PS)
      • 1.6 (C25, D25) (60kW/82PS)
      • 1.4 S (C25, D25) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (C25, D25) (55kW/75PS)
      • 1.4 i (C25, D25) (44kW/60PS)
    • ASTRA G Hečbeka virsbūve (T98)
      • 1.6 (F08, F48) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F08, F48) (62kW/84PS)
    • ASTRA G Universālis (T98)
      • 1.6 (F35) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F35) (62kW/84PS)
      • 1.6 CNG (F35) (71kW/97PS)
    • ASTRA G Sedans (T98)
      • 1.6 (F69) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F69) (62kW/84PS)
    • ASTRA F Furgons/Universālis (T92)
      • 1.4 i (F70) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F70) (55kW/75PS)
      • 1.6 i (F70) (52kW/71PS)
      • 1.6 i (F70) (74kW/101PS)
      • 1.8 i (F70) (66kW/90PS)
    • KADETT E Furgons/Universālis (T85)
      • 1.2 (C70, D70) (40kW/55PS)
      • 1.4 i (C70, D70) (44kW/60PS)
      • 1.8 i (C70, D70) (66kW/90PS)
      • 1.6 i (C70, D70) (55kW/75PS)
      • 1.3 N (C70, D70) (44kW/60PS)
    • OLYMPIA A
      • 1.0 (44kW/60PS)
    • OLYMPIA A Coupe
      • 1.0 (44kW/60PS)
    • ASTRA G Furgons/Universālis (F70)
      • 1.6 (F70) (55kW/75PS)
      • 1.6 (F70) (62kW/84PS)
    • CORSA B Furgons/Hečbeks (S93)
      • 1.4 i (F08, W5L) (44kW/60PS)
    • ASTRA F CLASSIC Hečbeka virsbūve (T92)
      • 1.4 i (M08, M68, F08, F68) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F08, M08, F68, M68) (55kW/75PS)
    • ASTRA F CLASSIC Sedans (T92)
      • 1.4 i (F19, M19) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F19, M19) (55kW/75PS)
    • ASTRA F CLASSIC Universālis (T92)
      • 1.4 i (F35, M35) (44kW/60PS)
      • 1.6 i (F35, M35) (55kW/75PS)
    • ZAFIRA A Lielas ietilpības automobilis (T98)
      • 1.6 CNG (F75) (71kW/97PS)
    • COMBO Furgons/minivens
      • 1.6 (64kW/87PS)
      • 1.6 CNG 16V (69kW/94PS)
      • 1.6 CNG 16V (71kW/97PS)
    • MERIVA A Lielas ietilpības automobilis (X03)
      • 1.6 (E75) (64kW/87PS)
    • COMBO Tour
      • 1.6 (64kW/87PS)
      • 1.6 CNG (69kW/94PS)
      • 1.6 CNG (71kW/97PS)
    • KADETT D (32_,37_,39, _42)
      • 1.2 S (44kW/60PS)
      • 1.3 N (44kW/60PS)
      • 1.3 S (55kW/75PS)
      • 1.0 (30kW/41PS)
      • 1.0 (33kW/45PS)
    • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
      • 1.6 CNG (M75) (69kW/94PS)
    • ZAFIRA B Furgons/minivens (A05)
      • 1.6 CNG VAN (M75) (69kW/94PS)
  • DAEWOO
    • ESPERO (KLEJ)
      • 1.8 (66kW/90PS)
      • 1.8 (70kW/95PS)
      • 2.0 (77kW/105PS)
      • 2.0 (81kW/110PS)
    • NEXIA
      • 1.5 (08, 68) (52kW/71PS)
      • 1.5 (08, 68) (55kW/75PS)
      • 1.5 (08, 68) (44kW/60PS)
    • NEXIA Sedans
      • 1.5 (19) (52kW/71PS)
      • 1.5 (19) (55kW/75PS)
      • 1.5 (19) (44kW/60PS)
  • LADA
    • 110 (2110)
      • 2.0 i (21106) (110kW/150PS)
0 Atjaunināts
Atjaunināt sīkfailu preferences