VKMA 02384 ZOBSIKSNAS KPL

Compatible with FIAT DUCATO Furgons (290_) , FIAT DUCATO Autobuss (230_) , FIAT DUCATO Furgons (230_) Show more info
42.68 EUR
21% VAT inc.
Out of Stock
Delivery 1 day
PN VKMA02384
Make SKF
EAN 7316577658968

No description found

Belt width [mm]
+30
Color
black
Number of teeth
153
Belt
with a rounded tooth profile
  • FIAT
    • DUCATO Furgons (290_)
      • 2.5 TD (70kW/95PS)
      • 2.5 TD 4x4 (70kW/95PS)
    • DUCATO Autobuss (230_)
      • 2.5 TDI Panorama/Combinato (85kW/116PS)
      • 2.5 TDI Panorama/Combinato (80kW/109PS)
      • 2.8 D (64kW/87PS)
      • 2.5 TDI 4x4 (85kW/116PS)
    • DUCATO Furgons (230_)
      • 2.5 TDI (85kW/116PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.8 D (64kW/87PS)
      • 2.5 TDI 4x4 (85kW/116PS)
      • 2.8 D 4x4 (64kW/87PS)
    • DUCATO Panorama (290_)
      • 2.5 TD (70kW/95PS)
      • 2.5 TD 4x4 (70kW/95PS)
    • DUCATO Platforma/Šasija (290_)
      • 2.5 TD (70kW/95PS)
      • 2.5 TD 4x4 (70kW/95PS)
    • DUCATO Platforma/Šasija (230_)
      • 2.8 D (64kW/87PS)
      • 2.5 TDI (80kW/109PS)
      • 2.5 TDI 4x4 (85kW/116PS)
      • 2.5 TD (80kW/109PS)
      • 2.5 TD (85kW/116PS)
  • RENAULT
    • MASTER I Furgons (T__)
      • 35 2,5 TD (69kW/94PS)
    • MASTER I Autobuss (T__)
      • 35 2,5 TD (69kW/94PS)
    • MASTER I Platforma/Šasija (P__)
      • 2.5 DT (70kW/95PS)
      • 2.5 DT (69kW/94PS)
  • IVECO
    • DAILY II Platforma/Šasija
      • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62kW/84PS)
      • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62kW/84PS)
      • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85kW/116PS)
      • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (76kW/103PS)
      • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76kW/103PS)
      • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85kW/116PS)
      • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85kW/116PS)
      • 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80kW/109PS)
      • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76kW/103PS)
    • DAILY II Furgons
      • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55kW/75PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60kW/82PS)
      • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62kW/84PS)
      • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62kW/84PS)
      • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55kW/75PS)
      • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62kW/84PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76kW/103PS)
      • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85kW/116PS)
      • 40-10 V (76kW/103PS)
      • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76kW/103PS)
      • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76kW/103PS)
      • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85kW/116PS)
      • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85kW/116PS)
      • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80kW/109PS)
    • DAILY I Platforma/Šasija
      • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68kW/92PS)
      • 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68kW/92PS)
      • 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68kW/92PS)
    • DAILY I Furgons
      • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68kW/92PS)
      • 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68kW/92PS)
      • 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68kW/92PS)
    • DAILY II Autobuss
      • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76kW/103PS)
      • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (76kW/103PS)
      • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (85kW/116PS)
    • DAILY III Platforma/Šasija
      • 29 L 9 (62kW/84PS)
      • 35 S 9,35 C 9 (62kW/84PS)
      • 29 L 9 (66kW/90PS)
      • 35 C 9, 35 S 9 (66kW/90PS)
    • DAILY III Furgons
      • 29 L 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 9 V,35 C 9 V (62kW/84PS)
      • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107kW/146PS)
0 Updated
Update cookies preferences