OE WS0166A, VWS2 cross reference TRUSTING: SU.09, TOPRAN: 203 97, PEX: WK265SET, WK26, MAPCO: 5670, GIRLING: 6316102, 631600, FRITECH: SU.09, AURADIA: 0260-1, FERODO PREMIER: FWI25, ABS: 3956, VEMO: V40-72-039, MEYLE: 614 389 000, FTE: BZ1016, OPTIMAL: WKT-50265, NK: 28007, FEBI: 0291, VAUXHALL: 9046705, TRW: GIC16, PAGID: P802, OPEL: 623838, OE WS0166A, VWS2, MINTEX: MWI016, DELPHI: LZ014, BOSCH: 1 987 474 93, BENDIX: 581371, ATE: 620715, 24-8190-0715-2-02, 24.8190-0715., APEC: WIR5127, KIT12
Bremžu tips
Disku bremžu mehānisms
-
OPEL
-
VECTRA B Hečbeka virsbūve (J96)
- 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F68) (74kW/101PS)
- 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
- 2.0 i 16V (F68) (100kW/136PS)
- 2.5 i V6 (F68) (125kW/170PS)
- 1.7 TD (F68) (60kW/82PS)
- 2.0 DI 16V (F68) (60kW/82PS)
- 2.0 DTI 16V (F68) (74kW/101PS)
- 2.2 DTI 16V (F68) (88kW/120PS)
- 1.8 i 16V (F68) (85kW/116PS)
- 1.8 i 16V (F68) (92kW/125PS)
- 2.2 DTI 16V (F68) (92kW/125PS)
- 2.2 i 16V (F68) (108kW/147PS)
- 2.6 i V6 (F68) (125kW/170PS)
- 1.6 i (F68) (55kW/75PS)
- 2.0 i (F68) (82kW/112PS)
- 2.5 (F68) (144kW/196PS)
- 2.0 i 16V (F68) (85kW/116PS)
- 2.2 i 16V (F68) (102kW/139PS)
- 1.8 FlexFuel (F68) (85kW/116PS)
-
VECTRA B (J96)
- 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F19) (74kW/100PS)
- 1.8 i 16V (F19) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (F19) (100kW/136PS)
- 2.5 i V6 (F19) (125kW/170PS)
- 1.7 TD (F19) (60kW/82PS)
- 2.0 DI 16V (F19) (60kW/82PS)
- 2.0 DTI 16V (F19) (74kW/101PS)
- 2.2 DTI 16V (F19) (88kW/120PS)
- i 500 2.5 (F19) (143kW/194PS)
- 1.8 i 16V (F19) (85kW/116PS)
- 1.8 i 16V (F19) (92kW/125PS)
- 2.2 DTI 16V (F19) (92kW/125PS)
- 2.2 i 16V (F19) (108kW/147PS)
- 2.6 i V6 (F19) (125kW/170PS)
- 1.6 i (F19) (55kW/75PS)
- 2.0 i (F19) (82kW/112PS)
- 2.2 i 16V (F19) (102kW/139PS)
-
VECTRA B Universālis (J96)
- 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
- 1.6 i 16V (F35) (74kW/100PS)
- 1.8 i 16V (F35) (85kW/115PS)
- 2.0 i 16V (F35) (100kW/136PS)
- 2.5 i V6 (F35) (125kW/170PS)
- 2.0 DI 16V (F35) (60kW/82PS)
- 2.0 DTI 16V (F35) (74kW/101PS)
- 2.2 DTI 16V (F35) (88kW/120PS)
- 1.8 i 16V (F35) (85kW/116PS)
- i 500 2.5 (F35) (143kW/194PS)
- 1.8 i 16V (F35) (92kW/125PS)
- 2.2 DTI 16V (F35) (92kW/125PS)
- 2.2 i 16V (F35) (108kW/147PS)
- 2.6 i V6 (F35) (125kW/170PS)
- 1.6 i (F35) (55kW/75PS)
- 2.0 i (F35) (82kW/112PS)
- 1.7 TD (F35) (60kW/82PS)
- 2.0 i 16V (F35) (85kW/116PS)
- 2.2 i 16V (F35) (102kW/139PS)