MIRROR COVER LEFT

Saderīgs ar MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) , MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (W639) ,
Hagus Mirrors
MIRROR COVER LEFT
10+ VITO Black
Not for Viano
For: MERCEDESVAN VITO/VIANO 03>14
16.97 EUR
ar PVN 21%
Noliktavā 10
Delivery 10 dienas
Kods 3081841
Ražotājs VAN WEZEL
EAN 5410909626013

Apraksts nav pieejams

Uzstādīšanas puse
pa kreisi
Krāsa
melns
Virsma
raupjš
pāra artikulu numuri
3081842
Kvalitāte
Hagus
SVHC
Nesatur SVHC vielas!
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO / MIXTO Furgons (W639)
      • 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (165kW/224PS)
      • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 119 (639.601, 639.603, 639.605) (140kW/190PS)
      • 122 (639.601, 639.603, 639.605) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (65kW/88PS)
      • 111 CDI (639.601, 639.603) (85kW/116PS)
      • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (150kW/204PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (80kW/109PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (110kW/150PS)
      • 126 (639.601, 639.603, 639.605) (190kW/258PS)
      • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (70kW/95PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (100kW/136PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (120kW/163PS)
      • E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (60kW/82PS)
    • VITO Autobuss (W639)
      • 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (165kW/224PS)
      • 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (120kW/163PS)
      • 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (100kW/136PS)
      • 119 (639.701, 639.703, 639.705) (140kW/190PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (110kW/150PS)
      • 122 (639.701, 639.703, 639.705) (160kW/218PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (65kW/88PS)
      • 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (70kW/95PS)
      • 109 CDI 4x4 (639.701) (70kW/95PS)
      • 126 (639.701, 639.703, 639.705) (190kW/258PS)
      • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (80kW/109PS)
      • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (85kW/116PS)
      • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (110kW/150PS)
      • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (150kW/204PS)
      • E-CELL (639.703) (60kW/82PS)
0 Atjaunināts